# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আজাদনগর বাজার | ||||
২ | আলেকজান্ডার বাজার | ||||
৩ | চর আবদুল্যা চেয়ারম্যান বাজার | ||||
৪ | চৌধিুরী বাজার | ||||
৫ | জনতা বাজার | ২৩.৫০ | ৫০ | ২০ | ৪নং আলেকজান্ডার |
৬ | জমিদার হাট বাজার | ||||
৭ | পোড়াগাছা নতুন বাজার | ||||
৮ | বান্দেরহাট বাজার | ||||
৯ | বিবিরহাট বাজার | ||||
১০ | রামগতি বাজার | ||||
১১ | রামদয়াল বাজার | ||||
১২ | সুফিয়া বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস