যে সমত্ম ট্রেডের বিপরীতে ঋণ বিতরন করা হয় তা নিম্নরূপঃ
ক্রঃ নং | প্রশিক্ষণ ট্রেডের নাম | ঋণীর সংখ্যা | মোট | |
প্রাতিষ্ঠানিক | অপ্রাতিষ্ঠানিক | |||
০১ | গবাদি পশু | - | ৩৪ জন | ৩৪ জন |
০২ | ছাগল পালন | - | ১৮ জন | ১৮ জন |
০৩ | গরু মোটাতাজা করণ | - | ৭ জন | ৭ জন |
০৪ | মুরগী পালন | - | ৮১ জন | ৮১ জন |
০৫ | মৎস্য চাষ | ৫ জন | ৪৪ জন | ৪৯ জন |
০৬ | নার্সারী/বনায়ন | - | ১৪ জন | ১৪ জন |
০৭ | কুটির শিল্প | - | ১৭ জন | ১৭ জন |
০৮ | কম্পিউটার | ১জন | - | ১ জন |
০৯ | রিফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশন | ০১ জন | - | ০১ জন |
১০ | ইলিকট্রিক হাউজ ওয়াজ ওয়ারিং | ০২ জন | ০২ জন | ০৪ জন |
সর্বমোট = | ৯জন | ২১৭ জন | ২২৬ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS