২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-বিশেষ-খাদ্যশস্য) কর্মসূচীর আওতায় মাননীয় সংসদ সদস্য হতে প্রাপ্ত প্রকল্প তালিকা নিম্নরম্নপঃ
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | পৌরসভা/ ইউনিয়ন | বরাদ্দ (মেঃটন) |
০১ | প্রসত্মাবিত ইউ ডি এম আই পি রামগতি লক্ষ্মীপুর এর গর্ত ভরাট | পৌরসভা | ২০.০০ |
০২ | রামগতি থানা মাঠ ভরাট | পৌরসভা | ১০.০০ |
০৩ | চর গজারিয়া পুলিশ ক্যাম্পে সোলার স্থাপন ও উন্নয়ন | চর আব্দুল্লাহ | ১০.০০ |
০৪ | হাজী আবদুস সালাম মসজিদ থেকে পূর্ব দিকে স্কুল পর্যমত্ম রাসত্মা পুণঃ নির্মাণ(স্কুল রোড ) | চর রমিজ | ১০.০০ |
০৫ | সোলার স্থাপনঃ- ক. দিলদার এলাহী,পিতাঃ আব্দুল কাদের-০৩.০০ মেঃ টন খ. মোঃ রায়হান পিতাঃ মোঃ মহিউদ্দীন-০৩.০০মেঃ টন গ. হাফসা বেগম স্বামীঃজাবেদ আমিন-০৪.০০মেঃ টন | ঐ | ১০.০০ |
০৬ | ভূইয়া রোড ( অবশিষ্ট অংশ ) সংস্কার (সরকারী ঈঘই রাসত্মা পুনঃ নিমার্ণ (স্কুল রোড় ) | ঐ | ১০.০০ |
০৭ | দক্ষীণ চর রমিজ রাশিয়ান জামে মসজিদে সোলার স্থাপন ও উন্নয়ন | ঐ | ১০.০০ |
০৮ | সোলার স্থাপনঃ- ক.আব্দুল জলিল,পিতাঃ মৃত জহুরুল হক-০২.০০মেঃটন খ.মোঃএকরাম উদ্দিন,পিতাঃমৃত আবদুস ছোবাহান -০২.০০মেঃটন গ.মোহাম্মাদ মোসত্মফা,পিতাঃ মৃত মোখলেছুর রহমান -০২.০০মেঃটন ঘ. মোঃ একরাম উদ্দিন,পিতাঃ মৃত আজিজল হক-০২.০০মেঃটন ঙ.মোঃ রফিকুল হক,পিতাঃ মৃত নুর মোহাম্মাদ-০২.০০মেঃটন | বড়খেরী | ১০.০০ |
০৯ | সোলার স্থাপনঃ ক. মাইন উদ্দিন পিতাঃ সামছল হক০২.০০ মেঃ টন খ. নূর উদ্দিন পিতাঃ মজল হক-০২.০০ মেঃটন গ. মোছলেহ উদ্দিন, পিতাঃ সামছল হক-০২.০০ মেঃটন ঘ.দিদার উদ্দিন পিতাঃ মজিবল হক-০২.০০মেঃটন ঙ. গিয়াস উদ্দিন পিতাঃ খবিরুল হক-০২.০০ মেঃটন | চর গাজী | ১০.০০ |
১০ | আব্দুল ওয়াহেদ সঃপ্রাঃবিঃ সোলার স্থাপন ওউন্নয়ন | চর গাজী | ১০.০০ |
১১ | রামগতি আহম্মদিয়া কলেজ মাঠ সংস্কার | চর গাজী | ২৫.০০ |
|
| সর্বমোট= | ১৩৫.০০ মেঃটন |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) সাধারণ- ১ম পর্যায় কর্মসূচীর আওতায়ইউনিয়ন কমিটি এবং উপজেলা কমিটি হতে প্রাপ্ত প্রকল্প তালিকা নিম্নরুপঃ
উপজেলাঃ রামগতি, জেলাঃ লক্ষ্মীপুর।
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরণ | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দ ‘‘চাল’’ (মেঃটন) |
চর সীতা মিয়া রাসত্মার শাখা রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | চর বাদাম | ০৮.০৯১ | |
ক) আলী আজগর, পিতা মৃত অজিউল্যাহ, সোলার স্থাপন খ) মোঃ রিয়াজ পিতা ইউনুছ, সোলার স্থাপন গ) মাছুম উদ্দিন পিতা আনোয়ার হোসেন, সোলার স্থাপন | ঐ | ০৭.০০ | |
পশ্চিম চর কলাকোপা উঃ সীমানা রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ(নুরিয়া হাজির হাট হতে পূর্ব দিকে সীমানা পর্যমত্ম) | উঃকঃ | ১০.০০ | |
হাজীগঞ্জ বাজার মসজিদে সোলার স্থাপন | চর পোড়াগাছা | ০৯.০০ | |
পূর্ব চর কলাকোপা জাহের রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ (হাজারী মসজিদ হতে পূর্ব দিকে) | চর পোড়াগাছা | ০৮.০০ | |
উকিল পাড়া রাসত্মা মেরামত(সামছল হক ব্যাপারী বাড়ীর দরজা হতে হাম্মদ বাজার পর্যমত্ম) | আলেকজান্ডার | ০৮.৫০ | |
ক) মোঃ রাসেল পিতা মোঃ কারিমূল হক, সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.৫০ | |
খ) সেবাগ্রাম ফজলুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.৫০ | |
গ) নবাব পিতা মৃত শাহে আলী রতন, সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.৫০ | |
ঘ) বিবি বহিমা জং ছালেহ উদ্দিন, সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.৫০ | |
ঙ) ফাতেমা আক্তার জং মোঃ আরিফ, সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.৫০ | |
চ) জেসমিন আক্তার জং মোঃ ফিরোজ কবির, সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.৫০ | |
ছ) বণি ইয়ামিন পিতা মৃত রেজাইল হক, সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.৫০ | |
ক) মীর জসিম উদ্দিন জামে মসজিদ সোলার স্থাপন | উঃকঃ | ০৪.০০ | |
খ) কালু হাজীর বাড়ীর দরজায় জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | উঃকঃ | ০৪.০০ | |
জনতা বাজার মাদ্রাসার উত্তরে সাকু হতে মিলাদ মেম্বারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | আবদুল্যাহ | ০৬.৫০ | |
ক) মোঃ বেল্লাল পিতা মৃত অবদুল খালেক খ) মোঃ করিম পিতা আঃ মালেক গ) চর আবদুল্যাহ ইউনিয়ন কসিউনিটি ক্লিনিকে সোলার সাথাপন | ঐ
| ০৬.৫০ | |
মাষ্টার রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | চর আলগী | ০৮.০০ | |
ক) সালাউদ্দিন, পিতা হাফিজ আহাম্মদ, সোলার স্থাপন | ঐ | ০৩.০০ | |
খ) মনির হোসেন, পিতা সায়েদল হক | ঐ | ০২.০০ | |
গ) হুমায় কবির , পিতা তোপাজ্জল বারী | ঐ | ০২.০০ | |
কাঠির রোড পূণঃ নির্মাণ (পাকা রাসত্মা হতে পূর্ব দিকে) | চর রমিজ | ১০.০০ | |
ক) মুন্সী মজিবের রহমানের দরজার মসজিদ, সোলার স্থাপন খ) সাহাপাড়া পাঞ্জেগানা মসজিদ, সোলার স্থাপন গ) কিবরিয়া মিয়া বাড়ীর দরজায় মসজিদ, সোলার স্থাপন ঘ) মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির অফিস ঘরে সোলার স্থাপন | ঐ | ০৮.০০ | |
হাজারী সড়ক (শীলকোপা রাসত্মা হতে দক্ষিণ দিকে পূণঃ নির্মাণ) | উঃকঃ | ০৮.০০ | |
রঘুনাথপুর জমাদার পাড়া রাসত্মা পূণঃনির্মাণ (বেরি বাঁধ হতে উত্তর দিকে সফর উদ্দিন রাসত্মা) | বড়খেরী | ০৬.০০ | |
ক) বড়খেরী জবিয়ল হক হাজী পাড়া মাদ্রাসা সোলার স্থাপন | ঐ | ০২.০০ | |
খ) হাসান মামুন, পিতা মৌলভী তৈয়বুর রহমান সোলার স্থাপন | ঐ | ০২.০০ | |
গ) নয়ন মজুমদার, পিতা তেজেন্দ্র কুমার মজুমদার, সোলার স্থাপন | ঐ | ০২.০০ | |
ক) চর আফজল এসইএস ডি পি মডেল হাইস্কুলের, সোলার স্থাপন খ) সৈয়দের নেছা জামে মসজিদ, সোলার স্থাপন গ) শ্রী শ্রী কৃঞ্চ গোপাল মন্দিরে সোলার স্থাপন | চরগাজী | ১০.০০ | |
১৮. | মোহাম্মদপুর বাজার হতে গাবতলী মসজিদ পর্যমত্ম নতুর সংযোগ রাসত্মা নির্মাণ | ঐ | ১২.০০ |
১৯. | ক) চর গাজী ইউনিয়ন ভূমি অফিসে সোলার স্থাপন খ) মোঃ সাদেক পিতা আঃ শহিদ গ) মোঃ নোমান পিতা গোলাম মাওলা ঘ) আবছার উদ্দিন পিতা নুরুল আলম
| উঃকঃ | ১০.০০ |
|
| মোট = | ১৬৭.০৯১ |
২০১৫-১৬ অর্থ বছর টিআর বিশেষ (১ম পর্যায়) প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন/ পৌরসভা | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন) |
1. | কামাল উদ্দিন, পিতাঃ মৃত আনিসুল হক (সালার স্থাপন) | পৌরসভা | ২.০০ |
2. | বুড়া কত্তা আশ্রমে সোলার স্থাপন | পৌরসভা | ২.০০ |
3. | গৌর গোবিন্দ সেবাশ্রম (সোলার স্থাপন) | পৌরসভা | ২.০০ |
4. | আলেকজান্ডার পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সংস্কার | পৌরসভা | ২.০০ |
5. | আলেকজান্ডার কামিল মাদ্রাসার মাঠ উন্নয়ন ও ড্রেন নির্মাণ | পৌরসভা | ৫.০০ |
6. | আলেকজান্ডার মডেল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র তৈরী | পৌরসভা | ৫.০০ |
7. | রামগতি সহকারী ভূমি অফিসের পুরাতন টিনসেট ঘর মেরামত | পৌরসভা | ৩.০০ |
8. | আসলাম হাজী জামে মসজিদ (সোলার স্থাপন) | চর বাদাম | ২.০০ |
9. | বেপারী বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | চর বাদাম | ২.০০ |
10. | লোকমান নগর কোডেক জামে মসজিদ (সোলার স্থাপন) | চর পোড়াগাছা | ২.০০ |
11. | মোঃ রফিক হাওলাদার, পিতা মৃত মোশারফ হোসেন(সোলার স্থাপন) | আলেকজান্ডার | ২.০০ |
12. | মোঃ ফরিদ, পিতা নুর সোলেমান(সোলার স্থাপন) | আলেকজান্ডার | ২.০০ |
13. | নুরুল ইসলাম, পিতা মৃত মোসারফ হোসেন(সোলার স্থাপন) | আলেকজান্ডার | ২.০০ |
14. | মোঃ কামাল, পিতা মৃত মোসারফ হোসেন (সোলার স্থাপন) | আলেকজান্ডার | ২.০০ |
15. | মোঃ নুর নবী, পিতা মোসারফ হোসেন (সোলার স্থাপন) | আলেকজান্ডার | ২.০০ |
16. | আবুল কালাম, পিতা আবদুল হালিম(সোলার স্থাপন) | আলেকজান্ডার | ২.০০ |
17. | সালেহ উদ্দিন পিতা ইয়াছিন(সোলার স্থাপন) | আলেকজান্ডার | ২.০০ |
18. | আবুল কাশেম পিতা মোফাজ্জল হোসেন আকন(সোলার স্থাপন) | আলেকজান্ডার | ২.০০ |
19. | শখু মাঝির বাড়ীর দরজার ইটের সলিং হতে পশ্চিম দিকে শিকদার পাড়া রাসত্মা সংস্কার | আলেকজান্ডার | ৫.০০ |
20. | কফিকের বাড়ী হতে দক্ষিণদিকে নদী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | আবদুল্যাহ | ৭.০০ |
21. | উত্তর চর নেয়ামত তালিমূল কোরআন মাদ্রাসা সংস্কার | চর আলগী | ২.০০ |
22. | জয়নাল বেপারী পাড়া জামে মসজিদ(সোলার স্থাপন) | চর আলগী | ২.০০ |
23. | কফিউল্যাহ জমে মসজিদ(সোলার স্থাপন) | চর আলগী | ২.০০ |
24. | সুফিয়া বাজার জমে মসজিদ(সোলার স্থাপন) | চর আলগী | ২.০০ |
25. | ফজলূর রহমান জামে মসজিদ(সোলার স্থাপন) | চর আলগী | ২.০০ |
26. | চর গোসাই ইসলামিয়া জামে মসজিদ সংস্কার | চর আলগী | ৩.০০ |
27. | দরগাবাড়ী নুরানী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা(সোলার স্থাপন) | চর আলগী | ২.০০ |
28. | আবদুল ওয়ারেচ পিতা মৃত সেরাজলক হক(সোলার স্থাপন) | চর আলগী | ৫.০০ |
29. | উত্তর চর হাসান হোসেন আনিছ মহাজন জামে মসজিদ(সোলার স্থাপন) | চর আলগী | ২.০০ |
30. | পারবিন বেগম উষা স্বামী আবুল কাশেম (সোলার স্থাপন) | চর আলগী | ২.০০ |
31. | মোঃ সামছুদ্দিন পিতা জয়নাল আবেদিন(সোলার স্থাপন) | চর রমিজ | ২.০০ |
32. | হাজী নুরুল ইসলাম পাঞ্জেগানা মসজিদ(সোলার স্থাপন) | চর রমিজ | ২.০০ |
33. | নাজিমুল ইসলাম, পিতা এবিএম বদিয়ল আলম(সোলার স্থাপন) | চর রমিজ | ২.০০ |
34. | মোঃ হুমায়ন কবির, পিতা মৃত মোসারফ হোসেন(সোলার স্থাপন) | চর রমিজ | ৫.০০ |
35. | আদর্শ পাড়া জমে মসজিদ(সোলার স্থাপন) | চর রমিজ | ২.০০ |
36. | কান্দ্রা সমাজ জমে সজিদ(সোলার স্থাপন) | চর রমিজ | ২.০০ |
37. | মনির হাজী জমে মসজিদ(সোলার স্থাপন) | চর রমিজ | ২.০০ |
38. | হাজী আরুল হক মিয়া জমে মসজিদ(সোলার স্থাপন) | চর রমিজ | ৩.০০ |
39. | পাটারী রোড সংস্কার (বেড়ী হতে পশ্চিম দিকে) | চর রমিজ | ৫.০০ |
40. | উত্তর বড়খেরী হাজী এছহাক মিয়া নুরানী তালিমূল কোরআর মাদ্রাসা(সোলার স্থাপন) | বড়খেরী | ২.০০ |
41. | মান্নান রোড সংস্কার | বড়খেরী | ৫.০০ |
42. | মোঃ মিপ পিতা হাজী নিজাম উদ্দিন(সোলার স্থাপন) | বড়খেরী | ৩.০০ |
43. | আবদুল মতি পিতা মৃত আবুল কালাম(সোলার স্থাপন) | বড়খেরী | ২.০০ |
44. | মফিজুল হক, পিতা আনারুল হক(সোলার স্থাপন) | চর গাজী | ২.০০ |
45. | মোঃ আবদুল্যাহ পিতা বরুন আলী(সোলার স্থাপন) | চর গাজী | ২.০০ |
46. | মোঃ আলাম পিতা মৃত নুর মিয়া(সোলার স্থাপন) | চর গাজী | ২.০০ |
47. | টিসি রোড সংক্সার(সোলার স্থাপন) | চর গাজী | ৭.০০ |
48. | আজাদ উদ্দিন পিতা মৃত এনামূল হক(সোলার স্থাপন) | চর গাজী | ৭.০০ |
49. | নওয়া পাড়া নওয়া বাড়ীর সামনের রাসত্মা সংস্কার | চর গাজী | ৭.০০ |
সর্ব মোট = | ১৪৩.০০ মেঃ টন |
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) সাধারণ- ১ম পর্যায় কর্মসূচীর আওতায়ইউনিয়ন কমিটি এবং উপজেলা কমিটি হতে প্রাপ্ত প্রকল্প তালিকা নিম্নরুপঃ
উপজেলাঃ রামগতি, জেলাঃ লক্ষ্মীপুর।
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম ও বিবরণ | ইউনিয়ন | বরাদ্দ ‘‘চাল’’ (মেঃটন) |
মোঃ বেলাল হোসেন, পিতা আমিন উল্যাহ, সোলার স্থাপনন | চর বাদাম | ০২.০০ | |
চর সীতা আসলাম হাজী নুরানী মাদ্রাসা নির্মাণ | ঐ | ০৩.০০ | |
লাইলি বেগম স্বামী ইকবার হোসন সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.০০ | |
মোঃ ইউসুফ পিতা আবদুল গফুর সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.০০ | |
বেলাল হোসেন পিতা মাহফুজ সোলার স্থাপন | ঐ | ০২.০০ | |
পশ্চিম চর কলাকোপা ইসলামিয়া রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | ঐ | ০৩.৭৬৪ | |
আইউব আলী মোল্লা নুরানী মাদ্রাসা সোলার স্থাপন | উঃকঃ | ০৫.০০ | |
রব পাড়া জামে মসজিদ সোলার স্থাপন | উঃকঃ | ০২.০০ | |
জাহের মেম্বার বাড়ীর পার্শ্বে নতুন মসজিদ সোলার স্থাপন | উঃকঃ | ০১.০০ | |
হাজী অজিউল্যাহ ডুবাই জামে মসজিদে সোলার সাথাপন | চর পোড়াগাছা | ০২.০০ | |
আবদুল হাকিম পিতা মৃত বশির উল্যাহ সোলার স্থাপন | ঐ | ০২.০০ | |
আবুল কালাম পিতা মৃত আবদুল মালেক সোলারস্থাপন | ঐ | ০২.০০ | |
সুকাী সমাজ রাসত্মার শাখা রাসত্মা পুণঃ নির্মাণ | ঐ | ০৩.৫০ | |
মোঃ আশ্রাফ উদ্দিন পিতা হাজী আজিজুল হক সোলার স্থাপন | ঐ | ০২.০০ | |
পূর্ব চর কলাকোপা সঃ প্রাঃ দ্যিালয়ের বেঞ্চ তৈরী ও মেরামত | ঐ | ০৩.০০ | |
বাইতুন নুর জামে মসজিদ সোলার স্থাপন | উঃকঃ | ০১.০০ | |
রাজধানী মডেল একাডেমী, সোলার স্থাপ | উঃকঃ | ০১.০০ | |
ব্যাপারী পাড়া শাখা রাসত্মা সংস্কার | আলেকজান্ডার | ০১.০০ | |
বাংলা বাজার চর সেকামত্মর রাসত্মা রতনের বাড়ী হতে পূর্ব দিকে রাসত্মা সংস্কার | ঐ | ০২.০০ | |
পাটওয়ারী পাড়া রাসত্মার শাখা রাসত্মা সংস্কার | ঐ | ০১.০০ | |
খান পাড়া রাসত্মা সংস্কার ২য় অংশ | ঐ | ০২.০০ | |
জাহানারা বেগম জং মৃত আমির হোসেন সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.০০ | |
এন ইসলাম রাসত্মার শাখা রাসত্মা এন হক রাসত্মা সংস্কার | ঐ | ০১.০০ | |
আমির হোসেন হাওলাদারের পানঞ্জেগানা মসজিদে সোলার স্থাপন | ঐ | ০২.০০ | |
আয়ারাজা হাওলাদারের বাড়ীর দরজায় মহিলা তালিমূল কোরআন মাদ্রাসা সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.০০ | |
ঘান্নান পিতা নুরুল ইসলাম সোলার স্থাপন | ঐ | ০২.০০ | |
বজলু দরবেশের মসজিদে সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.০০ | |
হাওলাদার পাড়া রাসত্মার শাখা রাসত্মা সংস্কার | ঐ | ০১.০০ | |
চর বালূয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.০০ | |
মধ্য কয়ার পাড়া মতলব মাঝির বাড়ীর সংলগ্ন গাজীর খালের উপর কাঠের পুল মেরামত | ঐ | ০১.০০ | |
উকিল পাড়া হযরত আবুবক্কর সিদ্দিক(রাঃ)হাফেজিয়া মাদ্রাসা সোলার স্থাপন | উঃকঃ | ০১.৫০ | |
ফকির পাড়া জামে মসজিদ সোলার স্থাপন | উঃকঃ | ০১.৫০ | |
জনাতা বাজার মাদ্রাসা মাঠ ভরাট | চর আবদুল্যাহ | ০৭.০০ | |
বেলাল হোসেন পিতা মৃত আবদুল খালেক সোলার স্থাপন | ঐ | ০৪.০০ | |
তমিজ উদ্দিন, পিতা মোহাম্মদ আলী- সোলার স্থাপন | চর আলগী | ০১.৫০ | |
রব রাসত্মার শাখা রাসত্মা হতে উত্তর দিকে নালা নির্মাণ | ঐ | ০৪.৫০ | |
মোল্লা রাসত্মায় প্যালাসাইটিং | ঐ | ০১.৫০ | |
হাজী মোঃ মুন্সী বাড়ীর দরজা মক্তব ঘর নির্মাণ | ঐ | ০৪.০০ | |
পিয়ারা বেগম পিতা ইলিয়াছ সোলার স্থাপন- | ঐ | ০১.৫০ | |
মুকবুল আহম্মদ শাখা রোড পাকা রাসত্মার পার্শ্বে মাটি ভরাট | চর রমিজ | ০১.০০ | |
মুন্সী মাঝি মসজিদ রোড মেরামত | ঐ | ০১.০০ | |
হাজী আবদুল কুদ্দুছ রোড মেরামত | ঐ | ০১.০০ | |
চর গোসাই সঃ প্রাঃ বিদ্যালয় রোড মেরামত | ঐ | ০১.০০ | |
চর মেহার সাহাপাড়া মন্দির রাসত্মা মেরামত | ঐ | ০১.০০ | |
আলী আহাম্মদ মিয়া বাড়ীর দরজায় নতুন মসজিদে সোরার স্থাপ | ঐ | ০১.০০ | |
আলী মিয়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.০০ | |
মজিবল হক সিকদার জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ঐ | ০১.০০ | |
শ্রীশ্রী সার্ব জনীন গোপাল ম&&দওে সোলার সÿথাপন | ঐ | ০১.০০ | |
দক্ষিণ চর রমিজ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালযের মাঠ ভররাট | ঐ | ০৩.০০ | |
ইউনিয়ন পরিষদের সামনে মাটি ভরাট | ঐ | ০৩.০০ | |
বশির উদ্দিন মাষ্টার মসজিদ রোড পূণঃ নির্মাণ (বশির মাষ্টার এর মসজিদ হতে মুজাম্মেল এর বাড়ী পর্যমত্ম) | উঃকঃ | ০৫.০০ |
চলমান পাতা-২
-২-
রঘুনাথপুর আজিজিয়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | বড়খেরী | ০২.০০ | |
বড়খেরী দুদু মিয়া হাজি রাসত্মা সংস্কার | ঐ | ০২.০০ | |
বড়খেরী শ্রী শ্রী হরি মন্দির সংস্কার | ঐ | ০২.০০ | |
বড়খেরী মহাপ্রভূর আশ্রমে সোলার স্থাপন | ঐ | ০২.০০ | |
বড়খেরী মাখজানুল উলুম জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ঐ | ০২.০০ | |
পল্লিমঙ্গ স্কুল রাসত্মা সংস্কার | উঃকঃ | ০৫.০০ | |
সোলেমান মিয়া জামে মসজিদ, রুহুল আমিন মিয়া পাঞ্জেগানা ও রুলুর সমাজ জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | চরগাজী | ০৩.০০ | |
নুর হোসেন মিয়া জামে মসজিদ, নুরুল্লা সমাজ জমে মসজিদ ও ভূমিহীন জমে মসজিদে সোলার স্থাপন | ঐ | ০৩.০০ | |
শেখ রাসেল রাসত্মা সংস্কার | ঐ | ০৩.০০ | |
গাজী লক্ষী আফজল রাসত্মা সংস্কার (রশিদিয়া রাসত্মা হতে দক্ষিণ দিকে) | ঐ | ০৩.০০ | |
শনি মসজিদ রাসত্মা সংস্কার (আহমদিয়া রাসত্মা হতে মসজিদ পর্যমত্ম) | ঐ | ০২.০০ | |
হাজী নিজাম উদ্দিন জামে মসজিদ সংস্কার | ঐ | ০১.০০ | |
জাহের মার্কেট মসজিদ রাসত্মা সংস্কার | ঐ | ০২.০০ | |
নজির হাজী রাসত্মার সলিংযের উভয় পার্শ্বে মাটি ভরাট | ঐ | ০১.০০ | |
টিসি রাসত্মা আজাদ মার্কেট হতে পূর্ব দিকে বেড়ী পর্যমত্ম পূণঃ নির্মাণ | উঃকঃ | ০৬.৫০ | |
নির্মল চন্দ্র দাস, পিতা বগলা চন্দ্র দাস, সোলার স্থাপন | উঃকঃ | ০১.৫০ | |
মোঃ ইসমাইল পিতা আবুল হাসেম সোলার স্থাপন | উঃকঃ | ০১.০০ | |
নিজাম উদ্দিন, পিতা সেরাজল হক, সোলার স্থাপন | উঃকঃ | ০১.০০ |
২০১৫-১৬ অর্থ বছরের অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (১ম পর্যায়) এর প্রকল্প তালিকাঃ
উপজেলাঃ রামগতি, জেলাঃ লক্ষ্মীপুর।
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | শ্রমিক সংখ্যা | টাকার পরিমান | মমত্মব্য
|
পশ্চিম চর কলাকোপা সীমানা রাসত্মার শাখা রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | চর বাদাম | ৫৮ জন | ৪,৬৪,০০০/- |
| |
পূর্ব চরসীতা কারামতিয়া মাদ্রাসার মাঠ ভরাট | ঐ | ৪৫ জন | ৩,৬০,০০০/- |
| |
পূর্ব চরসীতা নুরীয়া হাজীর হাট রাসত্মার শাখা রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | ঐ | ৫৩ জন | ৪,২৪,০০০/- |
| |
জাহের রোড পূণঃনির্মাণ কলাকোপা নুরুল আমিনের বাড়ী হতে পূর্ব দিকে | চর পোড়াগাছা | ৩৩ জন | ২,৬৪,০০০/- |
| |
পূর্ব চর কলাকোপা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুকুর ভরাট | ঐ | ৪৮ জন | ৩,৮৪,০০০/- |
| |
কলমিলতা আবাসন প্রকল্পের আভ্যমত্মরীণ রাসত্মা ও সৈকত আবাসন রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | ঐ | ৩৬ জন | ২,৮৮,০০০/- |
| |
হারুন বাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গর্ত ভরাট ও মাট ভরাট | ঐ | ৫৩ জন | ৪,২৪,০০০/- |
| |
চর বালুয়া সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট ও সোনালীগ্রাম আনোয়ার রাসত্মার ২য় অংশ সংস্কার ১নং ওয়ার্ড | চর আলেকজান্ডার | ৬৪ জন | ৫,১২,০০০/- |
| |
এন ইসলাম শাখা রাসত্মার আবু তাহের জমে সমজিদ সংলগ্ন হতে পশ্চিম দিকে গফুর মিয়ার মসজিদ পর্যমত্ম সংস্কার ৪নং ওয়ার্ড | ঐ | ৭০ জন | ৫,৬০,০০০/- |
| |
ফজলুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় রোড, পাটওযারী পাড়া শাখা রাসত্মা সংস্কার ৮নং ওয়ার্ড | ঐ | ৫১ জন | ৪০৮,০০০/- |
| |
৯ নং আশ্রয়ণ হতে পশ্চিম উঃ দিকে হাফিজ উল্যা মার্কেট মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ | চর আবদুল্যাহ | ৩৫ জন | ২,৮০,০০০/- |
| |
মহত আলীর বাড়ী হতে দক্ষিণ দিকে খালেক মেম্বার এর বাড়ী হয়ে বাহারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ | ঐ | ৩৩ জন | ২,৬৪,০০০/- |
| |
বশির মাঝির বাড়ী হতে দক্ষিণে পূর্ব নদীর পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ | ঐ | ৩৫ জন | ২,৮০,০০০/- |
| |
৯ নং ওয়ার্ড জনতা বাজার এর দক্ষিণের সাকু হতে পূর্ব দিকে হানিপ মাঝির মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা পূণঃ নির্মাণ | ঐ | ৫৫ জন | ৪,৪০,০০০/- |
| |
মোল্লা রোড মেরামত (সুইজ গেইট হতে উঃ দিকে মানিকের দোকান পর্যমত্ম) | চর আলগী | ২১ জন | ১,৬৮,০০০/- |
| |
আবদুল হাদি কলেজ রোড পূণঃ নির্মাণ | ঐ | ২১ জন | ১,৬৮,০০০/- |
| |
সাহাবুদ্দিন রাসত্মা মেরামত | ঐ | ৩৭ জন | ২,৯৬,০০০/- |
| |
১নং ছমদ রাসত্মা মেরামত | ঐ | ২১ জন | ১,৬৮,০০০/- |
| |
চালামত উল্যা রাসত্মার আশমের বাড়ীর পার্শ্বে ব্রীজের এপ্রোজ ভরাট ও রব রাসত্মার আমজাদিয়া মসজিদের মাঠ ভরাট | ঐ | ৪৪ জন | ৩,৫২,০০০/- |
| |
এস রহমান রোড সংস্কার (দরবার রোডের পাকা হতে পূর্ব দিকে গোলাপ হাজী রোড হইয়া রামগতি সোনাপুর রোড) | চর রমিজ | ৫০জন | ৪,০০,০০০/- |
| |
চর গোসাই কাঠির রাসত্মা পূর্ব অংশ সংস্কার (দরবার রোডের পাকা হতে পূর্ব দিকে মেহের আফজল রোড ও পূর্ব দিকে স্কুল রোড পর্যমত্ম) | ঐ | ৪০জন | ৩,২০,০০০/- |
| |
মীর রোড সংস্কার বেড়ী হতে পূর্ব দিকে নদী পর্যমত্ম | ঐ | ৩৭জন | ২,৯৬,০০০/- |
| |
