উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়
প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ
ক্রঃ নং | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | মোট | |
পুরুষ | মহিলা | |||
০১ | গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন | ১১১২ জন | ৮৮৯ জন | ২০০১ জন |
০২ | মৎস্যচাষ | ৫৫৩ জন | ৯০ জন | ৬৪৩ জন |
০৩ | পোষাক তৈরী | ৯ জন | ৩৪৯ জন | ৩৫৮ জন |
০৪ | বনায়ন ও নার্সারী | ৩৭ জন | ৩৩ জন | ৬০ জন |
০৫ | পাটি বুনন | - | ৭২ জন | ৮২ জন |
০৬ | বাঁশ ও বেতের কাজ | ১১ জন | ২৬ জন | ৩৭ জন |
০৭ | শাক- সবজি চাষ | ২৬ জন | ১৩ জন | ৩৯ জন |
০৮ | ছাগল পালন | ১৩২ জন | ২৮ জন | ১৬০ জন |
সর্বমোট = | ১৮৮০ জন | ১৫০০ জন | ৩৩৮০ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS