হইতে | পর্যন্ত | ||
০১ | জনাব বাবুল মজুমদার | ১৪.০৪.১৯৮৩ খ্রিঃ | ১৯.০৮.১৯৮৫ খ্রিঃ |
০২ | ’’ মোঃ আবদুল মোবারক | ২০.১০.১৯৮৫ খ্রিঃ | ০৭.০১.১৯৮৮ খ্রিঃ |
০৩ | ’’ সিদ্দিকুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত) | ০৭.০১.১৯৯ খ্রিঃ | ৩১.০৫.১৯৮৮ খ্রিঃ |
০৪ | ’’ প্রবীণ চন্দ্র বড়ুয়া | ০১.০৬.১৯৮৮ খ্রিঃ | ১৬.০৪.১৯৮৯ খ্রিঃ |
০৫ | ’’ মোঃ আবুল কাশেম | ১৬.০৪.১৯৮৯ খ্রিঃ | ২২.০১.১৯৯১ খ্রিঃ |
০৬ | ’’ মোঃ হাসিকুর রহমান | ২২.০১.১৯৯১ খ্রিঃ | ২১.০৪.১৯৯২ খ্রিঃ |
০৭ | ’’ আহসেদ শামছুছ সালেহীন | ২১.০৪.১৯৯২ খ্রিঃ | ০৩.১১.১৯৯২ খ্রিঃ |
০৮ | ’’ মোঃ ইব্রাহিম খলিল | ০৩.১১.১৯৯১ খ্রিঃ | ১২.০৬.১৯৯৪ খ্রিঃ |
০৯ | ’’ মোঃ রেজাউল কাদের | ১৬.০৬.১৯৯৪ খ্রিঃ | ২৩.০৪.১৯৯৫ খ্রিঃ |
১০ | ’’ এম এ হাসিদ | ২২.০৪.১৯৯৫ খ্রিঃ | ১২.০৪.১৯৯৭ খ্রিঃ |
১১ | ’’ মোঃ মোফাজ্জল হোসেন | ১২.০৪.১৯৯৭ খ্রিঃ | ০৬.০৮.১৯৯৮ খ্রিঃ |
১২ | ’’ শশী কুমার সিংহ | ১৭.০৮.১৯৯৮ খ্রিঃ | ২৬.০১.১৯৯৯ খ্রিঃ |
১৩ | ’’ অরুন কুমার মালাকার | ২৬.০১.১৯৯৯ খ্রিঃ | ২০.০৬.২০১১ খ্রিঃ |
১৪ | ’’ মতিনুউল হক | ১৮.০৬.২০০১ খ্রিৎ | ১৩.০৮.২০০১ খ্রিঃ |
১৫ | ’’ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ০৯.০৮.২০০১ খ্রিঃ | ১২.১১.২০১১ খ্রিঃ |
১৬ | ’’ মোঃ আবদুল আলিম (ভারপ্রাপ্ত) | ১২.১১.২০০১ খ্রিঃ | ০৪.১২.২০১১ খ্রিঃ |
১৭ | ’’ এস এম ফজলুল করিম চৌধুরী | ০৪.১২.২০১১ খ্রিঃ | ২৬.১০.২০০২ খ্রিঃ |
১৮ | ’’ মোঃ হুমায়ুন কবির খন্দকার | ২৩.১০.২০০২ খ্রিঃ | ২৮.০২.২০০৬ খ্রিঃ |
১৯ | ’’ মোঃ সামসুদ্দোহা | ২৭.০২.২০০৬ খ্রিঃ | ০২.০৭.২০০৬ খ্রিঃ |
২০ | ’’ মোঃ হারুন অর-রশিদ মোল্লা | ০২.০৭.২০০৬ খ্রিঃ | ২৬.০৭.২০০৭ খ্রিঃ |
২১ | ’’ মোঃ আহসানুর রহমান হাসিব | ২৬.০৭.২০০৭ খ্রিঃ | ০২.০৭.২০০৯ খ্রিঃ |
২২ | ’’ মোঃ মাহমুদ হাসান (আঃ দাঃ) | ০২.০৭.২০০৯ খ্রিঃ | ০৯.০৭.২০০৯ খ্রিঃ |
২৩ | ’’ মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন | ০৯.০৭.২০০৯ খ্রিঃ | ১৪.১১.২০১০খ্রিঃ |
২৪ | ’’ জসীম উদ্দিন হায়দার | ১৪.১১.২০১০ খ্রিঃ | ২৪.০১.২০১১ খ্রিঃ |
২৫ | ’’ কাজী আবু তাহের (আঃ দাঃ) | ২৪.০১.২০১১ খ্রিঃ | ২৩.০২.২০১১ খ্রিঃ |
২৬ | ’’ আ.স.ম হাসান আল আমিন | ২৩.০২.২০১১ খ্রিঃ | ২৪.১০.২০১৩ খ্রিঃ |
২৭ | " মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন | ২৪.১০.২০১৩ খ্রিঃ | ২৩.১১.২০১৫ খ্রিঃ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS